Pri číselných lotériách máte možnosť zvýšiť nielen svoje šance dokúpením doplnkovej hry JOKER, ale si aj pekne prilepšiť. Vyhrať pritom môžete Jackpoty až v prekvapivých výškach.

Za posledné roky sa viacerí hráči sami presvedčili, že tipovať na JOKER sa naozaj oplatí. Najvyššia výhra Jackpotu bola vyplatená minulý rok vo výške 417 169,15 €. Vyhral ju hráč, ktorý si stavil na svoje šťastné čísla v hre JOKER k lotérii LOTO 5 z 35.

A to nie je všetko! Od roku 2015 bolo vyplatených až dvadsaťjeden JOKER výhier v šesťcifernej hodnote. Najviac sa v tomto smere darilo hráčom lotérie LOTO. Súčet TOP 10 výhier tak dosiahol hodnotu viac ako 2,5 milióna €.

Hrať JOKER sa oplatí! Vyskúšajte to aj vy na etipos.sk.

Jackpot v € Dátum žrebovania Deň žrebovania Jackpot v € Dátum žrebovania Deň žrebovania
417 169,15 € 12.12.2018 streda 164 361,90 € 16.11.2016 streda
384 931,05 € 28.7.2019 nedeľa 161 387,55 € 15.9.2019 nedeľa
332 221,10 € 5.4.2017 streda 153 339,90 € 23.3.2016 streda
322 588,50 € 27.9.2015 nedeľa 151 928,30 € 28.5.2017 nedeľa
312 652,20 € 2.9.2018 nedeľa 140 963,65 € 24.4.2019 streda
278 418,50 € 27.2.2019 streda 129 638,90 € 24.9.2017 nedeľa
266 957,11 € 31.5.2015 nedeľa 121 180,80 € 22.11.2015 nedeľa
261 087,10 € 21.3.2018 streda 119 533,15 € 9.7.2017 nedeľa
188 590,10 € 12.11.2017 nedeľa 113 203,00 € 25.9.2016 nedeľa
181 555,50 € 7.1.2018 nedeľa 102 865,75 € 28.1.2018 nedeľa
166 929,90 €  23.5.2018 streda

tab.: Prehľad výhier JOKER nad 100 000€ od roku 2015

Podať loto s jokerom